![]() |
EINECS編號 | 204-399-4 |
品牌 | 河北潤步 |
用途 | 防腐劑 |
英文名稱 | Ethyl 4- |
型號 | 食品級 |
別名 | 尼泊金乙酯;羥苯乙酯;4-羥基苯甲 |
CAS編號 | 120-47-8 |
分子式 | C9H10O3 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
尼泊金乙脂 食品級尼泊金乙脂 尼泊金乙脂價格報價 尼泊金乙脂生產(chǎn)廠家
【產(chǎn)品名稱】:尼泊金乙酯
【化學名稱】:對羥基苯甲酸乙酯
【分子式】:C9H10O3
【分子量】:166.18
【CAS號碼】:120-47-8
【物化性能】:白色結(jié)晶,味微苦,灼麻、易溶于醇,醚和丙酮,在水中幾乎不溶,沸點297-298
【用途】:本品主要用作食品、化妝品,也用于飼料防腐劑。
【規(guī)格】:常用濃度0.03%~0.l5%。.2%為食物防腐,0.3%為制劑防腐
性 狀: 白色結(jié)晶,味微苦,灼麻、易溶于醇,醚和丙酮,在水中幾乎不溶,沸點297-298℃。
產(chǎn)品質(zhì)量標準
項 目 | 指 標 | ||
GB 8850-2005 | B.P 2000 | USP29-NF24 | |
外 觀 | / | 無色結(jié)晶或白色結(jié)晶粉末 | / |
含量(以干基計) %≥ | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 98.0-102.0 |
熔點℃ | 115-118 | 115-118 | 115-118 |
酸度 | / | 合 格 | 合 格 |
硫酸鹽(以SO42-計) %≤ | 0.024 | / | / |
*(以Pb計) %≤ | 0.001 | / | / |
砷(AS) %≤ | 0.0001 | / | / |
干燥失重 %≤ | 0.50 | / | 0.50 |
灼燒殘渣 %≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
游離酸(以對羥基苯甲酸計)的質(zhì)量分數(shù)% ≤ | 0.55 | / | / |
相關物質(zhì) | / | 合 格 | / |
溶液外觀 | / | 清澈透明 | / |
有機揮發(fā)雜質(zhì) | / | / | 合 格 |
鑒定試驗 |